| 1 | ul. Świątnicka 1 | przepompownia |
| 2 | ul. Kleczkowska | przepompownia ścieków "Port" |
| 3 | ul. Kochanowskiego | przepompownia ścieków "Szczytniki" |
| 4 | ul. Na Grobli 14-16 | stacja wodociągowa |
| 5 | zakład wodociągowy "Bierdzany" | |
| 6 | śluzy "Bartoszowice" | |
| 7 | jaz kozłowo-iglicowy na Psim Polu | |
| 8 | śródmiejski węzeł wodny | |
| 9 | stopień wodny "Rędzin" | |
| 10 | pl. Daniłowskiego | wieża ciśnień |
| 11 | ul. Sudecka 125a | wieża ciśnień |
| 12 | ul. Polkowicka 60 | wieża ciśnień |
| 13 | ul. Warszawska 2a | wieża ciśnień |
| 14 | ul. Białowieska 1 | port Popowice |
| 15 | ul. Kleczkowska | port miejski |
| 16 | Most Piaskowy | |
| 17 | Mosty Młyńskie | |
| 18 | Most Tumski | |
| 19 | Żabia Kładka | |
| 20 | Most Uniwersytecki | |
| 21 | Most św. Macieja | |
| 22 | Mosty Pomorskie | |
| 23 | Most gen. Sikorskiego | |
| 24 | Most Mieszczański | |
| 25 | Most Pokoju | |
| 26 | Most Grunwaldzki | |
| 27 | Most Zwierzyniecki | |
| 28 | Most Szczytnicki | |
| 29 | Most Oławski | |
| 30 | Most Bartoszowicki | |
| 31 | Mosty Chrobrego | |
| 32 | Mosty Jagiellońskie | |
| 33 | Mosty Warszawskie | |
| 34 | Mosty Trzebnickie | |
| 35 | Mosty Osobowickie | |
| 36 | mosty kolejowe na Odrze |
Sekcja V - Hydrotechnika
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz