| 1 | ul. Piłsudskiego | dworzec (+ np. lokomotywownia) |
| 2 | pl. Staszica 50 | Dworzec Nadodrze |
| 3 | pl. Orląt Lwowskich 20 | Dworzec Świebodzki |
| 4 | ul. Metalowców 61 | Dworzec Wrocław - Kuźniki |
| 5 | ul. Żernicka | zespół stacji kolejowej Wrocław-Żerniki |
| 6 | ul. Rubczaka 20 | stacja kolejowa Wrocław-Leśnica, zespół |
| 7 | Brochów | dworzec |
| 8 | ul. Mościckiego 36 | dworzec |
| 9 | ul. Dobroszycka 2-2a | nastawnia wschodnia w zespole stacji kolejowej Wrocław - Psie Pole |
| 10 | pl. Orląt Lwowskich 20f | Dworzec Kolejowy Dolnośląski |
| 11 | pl. Staszica 2a | dworzec kolejki wąskotorowej |
| 12 | ul. Nabycińska | dworzec, nie istnieje |
| 13 | ul. Małachowskiego 13 | Dworzec Górnośląski, częściowo zachowany |
| 14 | ul Małachowskiego 11 | wiaty z peronami i układ torowy (w zespole dawnego dworca pocztowego) |
| 15 | estakada kolejowa | |
| 16 | ul. Rychtalska 10/14 | zakłady naprawcze taboru kolejowego |
| 17 | Świniary, ul. Pęgowska | budynek dróżniczówki kolejowej |
| 18 | ul. Graniczna 13 | hangary (dwa) przenośne na terenie lotniska Strachowice |
| 19 | ul. Lotnicza 22 | Lotnisko Wrocław - Gądów |
| 20 | ul. Ołbińska 25, ul. Kręta 25, ul. Słowiańska 16 | zespół zajezdni "Ołbin" |
| 21 | ul. Kamienna 74 | zajezdnia |
| 22 | ul. Legnicka 65 | zajezdnia |
| 23 | ul. Powstańców Śląskich 209 | zajezdnia |
| 24 | ul. Wróblewskiego 38 | zajezdnia "Dąbie" |
| 25 | ul. Ślężna | zajezdnia |
| 26 | ul. Grabiszyńska | zajezdnia |
Sekcja I - Komunikacja
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)